Costa Andrade
Dados
- Nome completo
- Manuel da Costa Andrade
- Partido
- PSD
- Idade
- 73 anos
- Data de nascimento
- 8 de outubro de 1944
- Profissão
- PROFESSOR UNIVERSITARIO
Mandatos
Legislatura | Partido | Círculo | Detalhes |
---|---|---|---|
6ª 1991—1995 | PSD | Coimbra | Atividade |
5ª 1987—1991 | PSD | Coimbra | Atividade |
4ª 1985—1986 | PSD | Coimbra | Atividade |
3ª 1983—1983 | PSD | Coimbra | Atividade |
2ª 1980—1983 | PSD | Coimbra | Atividade |
Habilitações e cargos
Cargos exercidos
- DEPUTADO (DESDE A CONSTITUINTE)